DOLAR 41,2766 0,26%
EURO 48,4174 0,45%
ALTIN 4.797,660,89
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.450 s Değişim: -2.60% -279,13 Adet:   5.353 Mio.Lot Hacim:   74.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,443
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,50 -2,69 15:38:58
  • Z30KE 107,90 -1,42 15:38:56
  • Z30KP 162,40 -3,59 15:34:48
  • ZEDUR 8,81 -2,11 15:39:01
  • ZELOT 102,60 -4,20 15:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 518,50 3,34 15:39:01
  • ZOREN 3,56 -5,07 15:38:49
  • ZPBDL 172,40 -2,43 15:38:58
  • ZPLIB 169,45 -1,77 15:38:51
  • ZPT10 82,50 -1,72 15:38:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,00 -2,22 15:38:58
  • ZRE20 124,50 -2,96 15:38:36
  • ZRGYO 23,10 -1,11 15:37:11
  • ZSR25 36,65 -2,08 15:38:51
  • ZTM25 137,40 -2,24 15:38:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.