DOLAR 41,2873 0,26%
EURO 48,5126 0,45%
ALTIN 4.847,290,52
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.536 s Değişim: 0.83% 86,36 Adet:   4.030 Mio.Lot Hacim:   71.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 10552
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 2,08 14:39:11
  • ECILC 57,35 0,70 14:39:03
  • ECZYT 229,10 1,37 14:38:49
  • EDATA 5,13 0,00 14:38:48
  • EDIP 36,58 -0,33 14:39:09
  • EFORC 124,20 -0,08 14:39:12
  • EGEEN 7.960,00 2,02 14:37:55
  • EGEGY 28,44 0,85 14:32:44
  • EGEPO 8,56 0,94 14:39:04
  • EGGUB 117,60 -2,97 14:39:03
  • EGPRO 25,20 2,86 14:38:38
  • EGSER 3,46 0,87 14:35:52
  • EKGYO 19,60 3,48 14:39:13
  • EKIZ 101,60 9,96 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,08 -0,08 14:39:08
  • EKSUN 6,53 0,77 14:36:08
  • ELITE 32,30 0,00 14:38:17
  • EMKEL 116,60 1,75 14:38:07
  • EMNIS 199,50 1,84 13:55:16
  • ENDAE 16,88 1,75 14:39:02
  • ENERY 11,43 1,60 14:39:08
  • ENJSA 70,70 3,59 14:38:58
  • ENKAI 67,95 0,15 14:38:59
  • ENSRI 93,95 0,64 14:39:06
  • ENTRA 11,41 1,15 14:38:20
  • EPLAS 6,26 -0,32 14:38:54
  • ERBOS 198,40 3,39 14:39:13
  • ERCB 78,65 1,81 14:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,60 14:39:08
  • ERSU 18,82 2,28 14:35:47
  • ESCAR 26,86 -4,95 14:38:51
  • ESCOM 3,00 2,74 14:37:40
  • ESEN 10,80 0,65 14:39:07
  • ETILR 4,95 0,20 14:39:04
  • ETYAT 17,00 1,31 14:27:47
  • EUHOL 10,99 2,81 13:55:16
  • EUKYO 14,50 -1,23 14:37:24
  • EUPWR 27,26 1,72 14:39:06
  • EUREN 8,46 4,44 14:39:08
  • EUYO 14,43 -3,48 14:38:48
  • EYGYO 4,94 0,82 14:37:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.