DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,5051 0,46%
ALTIN 4.810,301,16
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.424 s Değişim: -2.84% -305,23 Adet:   6.205 Mio.Lot Hacim:   84.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,31 -4,94 16:35:05
  • CASA 95,50 -8,35 09:55:31
  • CATES 33,64 -2,83 16:34:05
  • CCOLA 47,38 -0,92 16:35:14
  • CELHA 9,07 -2,89 16:35:10
  • CEMAS 6,76 -4,79 16:35:10
  • CEMTS 11,61 -1,69 16:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 30,10 -4,44 16:34:27
  • CEOEM 35,68 -5,61 16:34:46
  • CGCAM 42,46 -1,94 16:34:23
  • CIMSA 45,20 0,31 16:35:10
  • CLEBI 1.511,00 -2,33 16:35:07
  • CMBTN 2.282,00 -2,69 16:34:16
  • CMENT 391,75 -0,25 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,30 -5,17 16:34:56
  • COSMO 129,50 -1,37 16:34:04
  • CRDFA 20,12 -4,10 16:34:39
  • CRFSA 81,00 -3,23 16:34:26
  • CUSAN 34,66 -9,97 16:35:08
  • CVKMD 14,06 -3,70 16:34:55
  • CWENE 17,35 -3,66 16:34:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.