DOLAR 41,2764 0,26%
EURO 48,5080 0,46%
ALTIN 4.818,331,33
BITCOIN 46238450.88935%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.453 s Değişim: -2.58% -276,77 Adet:   6.470 Mio.Lot Hacim:   89.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,60 0,28 17:09:05
  • TARKM 422,00 -2,99 17:09:12
  • TATEN 55,70 -0,62 17:07:05
  • TATGD 13,35 -1,84 17:07:23
  • TAVHL 232,00 -4,53 17:09:03
  • TBORG 175,00 -0,17 17:07:44
  • TCELL 88,85 -1,33 17:09:12
  • TCKRC 47,46 -2,75 17:08:41
  • TDGYO 18,15 -2,16 17:09:07
  • TEHOL 29,08 -4,03 17:09:03
  • TEKTU 23,86 -9,96 12:55:20
  • TERA 625,00 -0,16 17:09:06
  • TEZOL 15,02 -1,38 17:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 247,00 0,00 17:08:35
  • THYAO 308,50 -3,44 17:09:11
  • TKFEN 91,50 -3,28 17:09:10
  • TKNSA 25,14 -2,86 17:08:51
  • TLMAN 103,90 -1,24 17:07:50
  • TMPOL 133,00 1,29 17:05:29
  • TMSN 116,40 -3,96 17:09:03
  • TNZTP 47,98 0,17 17:08:29
  • TOASO 223,30 -0,80 17:09:02
  • TRCAS 35,36 -2,43 17:07:28
  • TRGYO 68,50 -3,04 17:09:12
  • TRHOL 307,00 7,91 17:09:12
  • TRILC 23,90 -1,65 17:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,16 -1,92 17:07:53
  • TSKB 13,08 -2,53 17:08:49
  • TSPOR 1,28 0,00 17:09:07
  • TTKOM 51,20 -3,21 17:08:31
  • TTRAK 575,00 -1,54 17:08:54
  • TUCLK 11,12 -4,30 17:09:08
  • TUKAS 3,53 -0,28 17:09:10
  • TUPRS 165,10 -1,43 17:09:10
  • TUREX 8,75 -1,24 17:09:11
  • TURGG 35,70 -3,25 17:07:58
  • TURSG 8,96 -3,24 17:08:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.