DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,76 -2,23 18:08:01
  • A1YEN 28,52 -1,18 18:10:00
  • ACSEL 117,70 0,34 18:08:57
  • ADEL 33,42 2,14 18:10:00
  • ADESE 19,72 -0,65 18:09:31
  • ADGYO 52,50 0,67 18:09:20
  • AEFES 14,32 -0,62 18:09:54
  • AFYON 12,76 -1,01 18:10:00
  • AGESA 157,00 0,64 18:10:00
  • AGHOL 25,56 -0,78 18:08:01
  • AGROT 7,38 -2,12 18:09:49
  • AGYO 7,34 -0,14 18:10:01
  • AHGAZ 33,00 -1,61 18:10:00
  • AHSGY 41,98 -1,69 18:10:00
  • AKBNK 62,00 1,64 18:10:00
  • AKCNS 129,50 -1,75 18:09:25
  • AKENR 10,86 9,92 18:09:44
  • AKFGY 2,58 -2,64 18:10:00
  • AKFIS 21,82 -1,00 18:10:00
  • AKFYE 16,85 -0,06 18:10:00
  • AKGRT 5,94 -2,46 18:08:01
  • AKMGY 219,80 -3,43 18:05:09
  • AKSA 10,22 0,69 18:09:31
  • AKSEN 37,48 2,97 18:10:00
  • AKSGY 7,31 -0,54 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,45 -1,25 18:09:18
  • AKYHO 3,23 -1,82 18:10:01
  • ALARK 78,10 -1,08 18:09:04
  • ALBRK 7,99 0,38 18:09:28
  • ALCAR 926,00 -1,17 18:09:43
  • ALCTL 110,20 -0,36 18:08:20
  • ALFAS 43,32 -0,18 18:10:00
  • ALGYO 20,06 -0,20 18:10:00
  • ALKA 8,86 -1,99 18:09:56
  • ALKIM 16,82 -1,35 18:10:00
  • ALKLC 77,00 0,33 18:10:00
  • ALTNY 71,40 -0,28 18:10:00
  • ALVES 29,28 -2,07 18:10:00
  • ANELE 19,86 -2,36 18:09:02
  • ANGEN 11,66 -0,34 18:08:36
  • ANHYT 81,50 -1,69 18:08:01
  • ANSGR 21,24 0,38 18:09:44
  • APBDL 25,83 -0,15 18:10:00
  • APLIB 41,06 0,44 18:10:00
  • APX30 28,22 -0,14 18:10:00
  • ARASE 53,35 -0,47 18:10:00
  • ARCLK 123,40 1,23 18:08:25
  • ARDYZ 25,54 0,79 18:05:09
  • ARENA 30,06 -1,83 18:10:00
  • ARMGD 32,62 -0,31 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,61 -2,61 18:10:00
  • ARTMS 34,00 -2,58 18:05:09
  • ARZUM 3,21 9,93 18:10:00
  • ASELS 173,90 1,05 18:10:00
  • ASGYO 12,24 -4,45 18:08:01
  • ASTOR 116,50 4,77 18:10:00
  • ASUZU 57,35 -1,63 18:05:09
  • ATAGY 13,85 -1,07 18:05:09
  • ATAKP 50,50 -2,70 18:10:00
  • ATATP 127,10 -2,23 18:08:49
  • ATEKS 81,65 0,80 18:10:01
  • ATLAS 5,81 -3,33 18:05:09
  • ATSYH 53,30 2,50 18:09:36
  • AVGYO 12,00 -1,23 18:08:04
  • AVHOL 44,20 -1,03 18:08:48
  • AVOD 3,51 -4,88 18:09:02
  • AVPGY 59,60 -1,00 18:10:00
  • AVTUR 14,23 -1,52 18:05:09
  • AYCES 456,00 -0,05 18:08:02
  • AYDEM 17,65 0,00 18:10:00
  • AYEN 29,04 -0,89 18:09:42
  • AYES 14,90 2,34 18:10:01
  • AYGAZ 168,80 0,60 18:10:00
  • AZTEK 45,00 -1,57 18:10:00