DOLAR 41,2775 0,26%
EURO 48,5093 0,46%
ALTIN 4.808,641,13
BITCOIN 46310811.07938%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.448 s Değişim: -2.62% -281,39 Adet:   6.339 Mio.Lot Hacim:   86.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,70 -1,27 16:51:06
  • PAMEL 121,90 -0,08 16:51:09
  • PAPIL 18,41 0,88 16:51:35
  • PARSN 98,00 -2,58 16:48:06
  • PASEU 118,30 2,69 16:51:26
  • PATEK 31,80 -0,25 16:51:46
  • PCILT 29,14 0,76 16:50:23
  • PEKGY 7,01 0,57 16:51:25
  • PENGD 8,99 3,45 16:51:29
  • PENTA 17,97 -2,86 16:51:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 -3,47 16:51:58
  • PETUN 13,67 2,78 16:51:46
  • PGSUS 222,30 -1,59 16:51:49
  • PINSU 11,53 -3,11 16:51:00
  • PKART 77,25 -1,97 16:46:48
  • PKENT 249,30 4,66 16:51:43
  • PLTUR 26,00 -2,33 16:51:01
  • PNLSN 40,74 -1,74 16:51:25
  • PNSUT 14,90 6,50 16:51:35
  • POLHO 4,55 -1,52 16:50:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 9.195,00 0,55 16:51:33
  • PRDGS 6,91 -1,71 16:50:36
  • PRKAB 34,54 -2,26 16:51:40
  • PRKME 20,30 -4,25 16:51:51
  • PRZMA 14,98 -1,45 16:45:57
  • PSDTC 160,60 -4,58 16:45:37
  • PSDTC 160,60 -4,58 16:45:37
  • PSDTC 160,60 -4,58 16:45:37
  • PSDTC 160,60 -4,58 16:45:37
  • PSGYO 3,44 -4,97 16:51:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.