DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 47989470.62587%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.159,00 -1,36 18:10:00
  • MACKO 37,00 -0,70 18:10:00
  • MAGEN 51,95 0,19 18:10:00
  • MAKIM 17,73 -0,39 18:10:00
  • MAKTK 19,51 -8,06 18:10:00
  • MANAS 8,33 -5,45 18:10:00
  • MARBL 13,82 -0,72 18:10:00
  • MARKA 44,58 -3,21 18:10:00
  • MARTI 3,66 -3,17 18:05:11
  • MAVI 39,98 0,71 18:10:00
  • MEDTR 27,96 -3,19 18:10:00
  • MEGAP 4,60 0,00 18:09:28
  • MEGAP 4,60 0,00 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,92 -1,64 18:10:00
  • MEKAG 5,35 1,90 18:10:00
  • MEPET 14,12 -1,26 18:05:11
  • MERCN 35,40 -9,23 18:10:00
  • MERIT 21,88 0,00 18:10:00
  • MERKO 13,50 -1,10 18:10:00
  • METRO 3,77 -2,84 18:05:11
  • METUR 52,30 0,58 18:09:54
  • MGROS 422,50 0,12 18:10:00
  • MHRGY 6,67 -6,06 18:05:11
  • MIATK 41,42 -1,38 18:10:00
  • MMCAS 76,00 -5,47 18:05:11
  • MNDRS 17,18 -1,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,63 -4,74 18:10:00
  • MOBTL 7,00 -0,99 18:10:00
  • MOGAN 9,32 0,00 18:10:00
  • MOPAS 30,70 0,79 18:08:38
  • MPARK 348,50 0,72 18:10:00
  • MRGYO 3,02 -3,21 18:09:12
  • MRSHL 1.800,00 -2,96 18:08:42
  • MSGYO 5,80 -1,19 18:10:00
  • MTRKS 25,50 -5,13 18:10:00
  • MTRYO 7,52 -0,40 18:10:01
  • MZHLD 6,44 -0,62 18:05:11