DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 47989470.62587%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,58 -0,18 18:10:00
  • ICUGS 3,07 -2,85 18:10:00
  • IDGYO 3,45 -5,22 18:10:01
  • IEYHO 15,03 1,01 18:09:41
  • IHAAS 38,06 -4,37 18:10:00
  • IHEVA 2,40 -2,44 18:08:45
  • IHGZT 1,81 -2,69 18:09:47
  • IHLAS 3,44 -4,71 18:09:48
  • IHLGM 2,78 -2,80 18:08:31
  • IHYAY 2,48 -3,50 18:10:00
  • IMASM 3,44 -2,55 18:10:00
  • INDES 7,48 -1,32 18:10:00
  • INFO 3,40 -3,68 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 505,00 -7,51 18:10:00
  • INTEK 393,50 -1,19 18:10:01
  • INTEM 262,75 -9,94 18:09:29
  • INVEO 11,20 -1,58 18:09:44
  • INVES 773,00 1,91 18:10:00
  • IPEKE 58,50 -2,58 18:08:01
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:10
  • ISBIR 106,00 -0,93 18:10:01
  • ISBTR 435.990,00 0,69 18:05:10
  • ISCTR 13,95 0,87 18:09:42
  • ISDMR 35,62 -0,78 18:10:00
  • ISFIN 16,23 -0,06 18:10:00
  • ISGLK 520,00 0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 83,60 3,21 18:09:43
  • ISGYO 19,40 0,78 18:10:00
  • ISKPL 7,40 0,27 18:09:42
  • ISKUR 3.380.000,00 9,78 18:10:01
  • ISMEN 41,60 0,24 18:10:00
  • ISSEN 8,44 -1,97 18:10:00
  • ISYAT 8,95 -1,65 18:09:37
  • IZENR 8,95 -0,89 18:10:00
  • IZFAS 143,50 0,35 18:10:00
  • IZINV 84,40 1,81 18:10:01
  • IZMDC 7,30 -4,07 18:08:50