DOLAR 41,2972 0,26%
EURO 48,3302 0,45%
ALTIN 4.838,300,58
BITCOIN 4637499-0.57965%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.472 s Değişim: -0.14% -14,57 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   44.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,78 1,27 12:28:26
  • BAHKM 57,75 -3,75 12:29:04
  • BAKAB 36,32 0,83 12:28:32
  • BALAT 69,40 2,81 18:10:01
  • BALSU 22,74 -0,26 12:28:31
  • BANVT 194,40 -0,21 12:29:08
  • BARMA 21,14 -2,31 12:29:01
  • BASCM 19,90 5,85 18:10:01
  • BASGZ 32,24 0,06 12:29:23
  • BAYRK 28,74 -1,58 12:27:48
  • BEGYO 7,37 -0,54 12:29:09
  • BERA 16,88 -1,69 12:29:09
  • BESLR 14,34 -3,37 12:29:21
  • BEYAZ 33,06 -2,19 12:27:50
  • BFREN 192,40 -1,08 12:29:26
  • BIENY 42,74 -1,57 12:29:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,92 -3,77 12:28:22
  • BIGEN 11,10 -0,89 12:28:51
  • BIMAS 488,25 0,41 12:29:23
  • BINBN 148,60 -3,57 12:29:21
  • BINHO 11,76 -3,92 12:29:26
  • BIOEN 23,32 -2,02 12:29:27
  • BIZIM 26,32 -0,60 12:28:52
  • BJKAS 2,12 -0,47 12:29:22
  • BLCYT 22,56 -1,83 12:29:26
  • BMSCH 13,76 -0,29 12:27:29
  • BMSTL 69,05 0,15 12:26:38
  • BNTAS 7,03 1,15 12:29:17
  • BOBET 19,76 0,05 12:29:17
  • BORLS 25,80 1,49 12:28:26
  • BORSK 23,68 -1,58 12:29:04
  • BOSSA 7,15 -0,83 12:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,75 -0,61 12:29:16
  • BRKSN 9,06 -0,44 12:29:18
  • BRKVY 81,80 -1,09 12:29:25
  • BRLSM 14,77 -0,94 12:29:08
  • BRMEN 18,55 0,00 18:10:01
  • BRSAN 449,25 -0,06 12:29:23
  • BRYAT 2.412,00 -0,70 12:29:12
  • BSOKE 14,59 -0,75 12:29:17
  • BTCIM 4,41 2,56 12:29:21
  • BUCIM 6,71 0,00 12:29:07
  • BULGS 33,48 -0,06 12:28:46
  • BURCE 16,96 -0,24 12:29:19
  • BURVA 122,60 4,43 12:29:17
  • BVSAN 108,80 -0,82 12:28:25
  • BYDNR 23,96 -2,20 12:29:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.