DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 47989470.62587%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,90 0,07 18:10:00
  • GARFA 26,20 -0,98 18:08:53
  • GEDIK 6,78 -1,45 18:10:00
  • GEDZA 26,10 -2,10 18:09:06
  • GENIL 158,10 0,19 18:05:11
  • GENTS 7,80 0,78 18:10:00
  • GEREL 18,91 -6,39 18:10:00
  • GESAN 42,24 -1,54 18:10:00
  • GIPTA 120,00 5,82 18:09:36
  • GLBMD 12,68 -2,54 18:05:11
  • GLCVY 62,95 0,64 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 418,90 0,41 18:09:32
  • GLRMK 177,40 1,31 18:10:00
  • GLRYH 4,04 2,54 18:10:00
  • GLYHO 8,71 -0,80 18:09:29
  • GMSTR 364,20 3,14 18:09:34
  • GMTAS 23,36 0,26 18:10:00
  • GOKNR 21,60 -0,64 18:08:02
  • GOLTS 310,75 0,00 18:10:00
  • GOODY 17,29 -1,54 18:10:00
  • GOZDE 20,30 -0,29 18:10:00
  • GRNYO 16,40 -0,97 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 326,00 1,80 18:10:00
  • GRTHO 465,00 -2,11 18:10:00
  • GSDDE 9,70 -2,41 18:05:11
  • GSDHO 4,53 0,22 18:09:06
  • GSRAY 1,45 -2,03 18:10:00
  • GUBRF 259,50 -0,29 18:09:34
  • GUNDG 109,40 3,21 18:10:00
  • GWIND 22,30 -0,98 18:09:21
  • GZNMI 296,75 0,25 18:10:00