DOLAR 41,2777 0,26%
EURO 48,4229 0,46%
ALTIN 4.835,430,95
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: -2.45% -262,88 Adet:   4.808 Mio.Lot Hacim:   67.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,443
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,90 6,95 15:01:30
  • SAHOL 85,20 -0,70 15:02:12
  • SAMAT 22,80 5,07 15:02:23
  • SANEL 29,40 -1,93 15:01:07
  • SANFM 17,20 -1,15 15:01:49
  • SANKO 25,10 -1,03 15:01:51
  • SARKY 20,76 -5,12 15:01:51
  • SASA 4,03 -9,03 15:02:23
  • SAYAS 50,10 -5,11 15:00:37
  • SDTTR 188,80 -3,53 15:02:23
  • SEGMN 22,36 -0,62 15:01:48
  • SEGYO 4,77 -2,85 15:01:49
  • SEKFK 8,68 -2,80 15:01:00
  • SEKUR 16,18 -4,49 15:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,25 -4,46 15:02:12
  • SELGD 91,00 3,41 14:56:44
  • SELVA 2,55 -4,14 15:02:17
  • SERNT 10,13 0,60 15:02:05
  • SEYKM 7,55 3,42 15:01:17
  • SILVR 20,00 -4,31 15:02:17
  • SISE 36,68 -2,65 15:02:22
  • SKBNK 7,43 -0,40 15:01:47
  • SKTAS 3,66 -2,92 15:02:18
  • SKYLP 141,80 -1,25 15:02:17
  • SKYMD 14,72 -3,16 15:02:23
  • SMART 25,86 -2,19 15:01:45
  • SMRTG 27,54 -3,57 15:01:47
  • SMRVA 201,30 -6,07 15:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,69 -4,09 15:02:08
  • SNICA 4,49 -2,60 15:01:54
  • SNKRN 207,50 -9,59 12:55:20
  • SNPAM 25,04 -2,87 12:55:20
  • SODSN 113,00 -3,99 12:55:20
  • SOKE 12,27 -2,39 15:01:51
  • SOKM 36,36 -4,52 15:02:04
  • SONME 120,40 -2,90 14:50:23
  • SRVGY 3,52 -4,35 15:00:41
  • SUMAS 300,00 -1,64 12:55:20
  • SUNTK 47,18 -4,30 15:01:55
  • SURGY 49,96 -7,82 15:02:07
  • SUWEN 10,30 -0,96 15:01:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.