DOLAR 41,3190 0,44%
EURO 48,5003 0,70%
ALTIN 4.844,870,36
BITCOIN 47989470.62587%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 346,00 -6,49 18:10:00
  • KAREL 9,30 5,68 18:09:34
  • KARSN 10,64 -4,57 18:10:00
  • KARTN 84,75 -1,45 18:09:32
  • KATMR 2,78 -4,14 18:09:26
  • KAYSE 18,40 -1,60 18:10:00
  • KBORU 14,38 -3,30 18:10:00
  • KCAER 13,61 2,33 18:10:00
  • KCHOL 166,50 0,30 18:09:44
  • KENT 825,00 0,00 18:09:46
  • KERVN 2,60 -4,76 18:10:01
  • KFEIN 9,27 -3,64 18:10:00
  • KGYO 3,27 0,62 18:09:30
  • KIMMR 13,65 -5,73 18:10:00
  • KLGYO 6,13 0,16 18:08:36
  • KLKIM 34,02 -2,47 18:10:00
  • KLMSN 35,44 -3,85 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,02 -4,17 18:05:11
  • KLRHO 70,10 9,96 18:10:00
  • KLSER 29,76 -1,13 18:10:00
  • KLSYN 6,78 6,60 18:10:00
  • KLYPV 60,55 -0,74 18:10:00
  • KMPUR 16,88 -0,35 18:10:00
  • KNFRT 20,08 3,45 18:08:01
  • KOCMT 14,93 -8,96 18:10:00
  • KONKA 46,60 1,57 18:10:00
  • KONTR 24,02 -0,50 18:10:00
  • KONYA 4.930,00 -0,50 18:10:00
  • KOPOL 6,46 9,86 18:09:44
  • KORDS 62,45 -0,48 18:09:41
  • KOTON 19,02 0,90 18:09:54
  • KOZAA 75,70 -0,33 18:10:00
  • KOZAL 22,06 -4,25 18:10:01
  • KRDMA 34,42 0,06 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,36 -0,31 18:10:00
  • KRDMD 25,58 -0,31 18:09:24
  • KRGYO 3,17 -2,46 18:08:01
  • KRONT 15,90 -4,22 18:09:36
  • KRPLS 7,70 -2,53 18:10:00
  • KRSTL 11,01 -9,98 18:08:57
  • KRTEK 28,66 -1,17 18:09:31
  • KRVGD 2,31 0,43 18:09:55
  • KSTUR 3.745,00 -0,13 18:08:01
  • KTLEV 12,90 6,61 18:10:00
  • KTSKR 65,90 0,23 18:10:00
  • KUTPO 108,00 6,72 18:10:00
  • KUVVA 126,00 0,80 18:10:01
  • KUYAS 50,95 0,39 18:10:00
  • KZBGY 14,13 1,36 18:08:59
  • KZGYO 22,92 -0,95 18:10:00